![]()
料 金 案 内

利用料金
通所介護・多治見市通所型サービス
〈利用料〉 通常規模型事業所 令和6年4月より
| 要介護度 | 提供時間 | 単位数 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 7~8時間 | 436単位/回 1,798単位/月 |
| 要支援2 | 7~8時間 | 447単位/回 3,621単位/月 |
| 要介護1 | 7~8時間 | 658単位/日 |
| 要介護2 | 7~8時間 | 777単位/日 |
| 要介護3 | 7~8時間 | 900単位/日 |
| 要介護4 | 7~8時間 | 1,023単位/日 |
| 要介護5 | 7~8時間 | 1,148単位/日 |
単位数に単位数単価10.14円を乗じた金額が利用料となります。
利用者負担分は負担割合証に記載の割合となります。
〈加算料金〉
| 加算項目 | 単位数 |
|---|---|
| 入浴介助加算 | 40単位/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日・要支援1 88単位/月・要支援2 176単位/月 |
| ・ |
・ |
別途、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロが加算されます。
〈自己負担分〉
| 項目 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 食費 (おやつ代100円含) |
1食 | 820円 |
| 紙おむつ代 | 使用した場合 | 100円 |
| パット代 | 使用した場合 | 50円 |
| リハビリパンツ代 | 使用した場合 | 150円 |
![]()
TEL 0572-26-9743

